|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 23088.46018744 .00049479 00000+0 87606-3 0 9997
2 25544 51.6432 3.5570 0005809 146.3940 4.1326 15.49773635389424 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 23 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 088.46018744 (30.03.2023 04:02:11) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00049479 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 87606-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6432° |
Долгота восходящего узла: | 3.5570° |
Эксцентриситет: | 0.0005809 |
Аргумент перицентра: | 146.3940° |
Средняя аномалия: | 4.1326° |
Частота обращения: | 15.49773635 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 38942 |
© Павел Гладилов, 2023